SÄ er der gÄet endnu en mÄned og jeg har i denne mÄned fÄet udbytte fra:
| AbbVie Inc. | 262.83 |
| Apple | 111.54 |
| Colgate-Palmolive Company | 113.73 |
| general dynamics corporation | 150.48 |
| Novo Nordisk B A/S | 346.5 |
| Pandora A/S | 145 |
| Procter & Gamble Company (The) | 153.87 |
| Realty Income Corp. | 74.28 |
| Verizon Communications Inc. | 212.18 |
Dette er i alt 1570.41 dkk som er en stigning pÄ 24,1% i forhold til sidste Är. Dette skyldes en blanding mellem udbytte stigninger og nyindkÞb.
Dette kan nĂŠsten dĂŠkke mine udgifter til mad



