I Marts 2020 har jeg fÄet 8114.52 dkk fra følgene virksomheder:
| 3M | 193.75 |
| A.P. MĆøller – MƦrsk A A/S | 660 |
| Carlsberg | 506 |
| Danske Bank A/S | 350 |
| Exxon Mobile corp | 216.48 |
| FLSmidth & Co. A/S | 130 |
| International Business Machines Corporation | 304.19 |
| Johnson & Johnson | 252.84 |
| McDonalds | 160.87 |
| Microsoft | 104.64 |
| Marine Harvest | 46.72 |
| NNIT | 120 |
| Nordea Bank AB | 218.6 |
| Novo Nordisk B A/S | 579.15 |
| Novozymes B A/S | 577.5 |
| Pfizer, Inc. | 214.6 |
| Realty Income Corp. | 73.11 |
| Swedbank AB ser A | 316.02 |
| Topdanmark A/S | 1800 |
| unilever | 163.05 |
| Ćrsted A/S | 1127 |
Dette er en stigning pƄ 22% i forhold til Marts 2020. Detet skyldes af en blanding mellem at virksomheder er begyndt at betale udbyttte igen efter corona pausen (men stadig mindre end normalt) samt at jeg har lavet nye investering sƄ som eks McDonald. Det eneste som jeg er en smule skuffet over er Frontline som sidste Ƅr betalte 1527.56 dkk men ikke noget i denne mƄned.
Det modtagede udbytte dƦkker: Min husleje, udbytte skat og halvdele af mit madbudget.
Jeg har igennem de sidste 12 mƄneder modtaget 40005.96 dkk i udbytte 1959497 dkk. SƄ jeg nƦrmer mig de 2 mio med hastige skridt.
Til dem som ikke kender mig sÄ forsøger jeg at opbygge et udbytte portfolio som udbetaler udbytte som sÄ kan betale mine kedelige udgifter

