Så er det gået endnu en måned og det er derfor tid til en måneds opdatering. Jeg har i denne måned fået udbytte fra:
| 3M | 822.74 |
| A.P. Møller – Mærsk A A/S | 1920 |
| ABB | 1142.46 |
| ALPHABET A | 217.72 |
| Amgen Inc. | 260.55 |
| AstraZeneca PLC | 364.62 |
| Carlsberg A | 667 |
| Carlsberg b | 870 |
| D/S Norden | 126 |
| Danske Bank A/S | 9428.8 |
| Dow | 196 |
| Exxon Mobile corp | 264.43 |
| FirstFarms | 323.47 |
| FLSmidth & Co. A/S | 260 |
| Frontline | 3964.49 |
| H. Lundbeck A A/S | 69 |
| H. Lundbeck b A/S | 276 |
| Johnson & Johnson | 692.51 |
| Kraft Heinz | 288.06 |
| McDonalds | 241.05 |
| Meta | 27.2 |
| Microsoft | 176.66 |
| Noble Corporation Plc | 19.4 |
| Novo Nordisk B A/S | 2544 |
| Novozymes B A/S | 467.5 |
| Organon & Co. | 0.65 |
| Pandora A/S | 638 |
| Pfizer, Inc. | 639.1 |
| Realty Income Corp. | 87.91 |
| Siemens Energy AG | 115.04 |
| Swedbank AB ser A | 3062.81 |
| Sydbank | 13100 |
| Viatris | 7.8 |
| Visa | 51.35 |
| I alt | 43332.32 |
Det er en stigning på 13.9% i forhold januar sidste år: https://financialindependent.finance.blog/2025/04/05/udbytte-i-marts-2025/
Dette skyldes flere forskellige ting så som Nordea Bank betaler på andet tidspunkt i forhold ttil sidste år samt generalt stigning på udbyttet
Til dem der ikke kender mig så er mit mål af få dækket mine kedelige udgifter via udbytte .
Lige nu ligger de på ca:
Husleje: 6.000 dkk
Utils: 1.500 dkk
Mad: 2.000 dkk
Div. 1.000 dkk
Skat: 18.000 dkk
I skrivene stund er mit portfolio på 4.037.568  dkk hvoraf 1.598.293  dkk ikke er reliseret endnu. Det er en stigning på hhv 803057 dkk og 705019 dkk fra sidste år: https://financialindependent.finance.blog/2025/04/05/udbytte-i-marts-2025/
Og jeg har fået 109137.78 dkk igennem det sidste 12 måneder. Det giver en gennemsnitlig ekstra indkost på 9162.07 dkk pr måned igennemsnit før skat.



























